單位:億元 | ||||||
債券名稱 | 債券基本信息 | |||||
債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間 (年/月/日) |
債券利率 (%) |
債券期限 | |
2024年江蘇省城鎮(zhèn)建設(shè)專項債券(一期)-2024年江蘇省政府專項債券(二期) | 2405134 | 專項債券 | 15.32 | 2024-03-19 | 2.38 | 10年 |
2024年江蘇省城鎮(zhèn)建設(shè)專項債券(二期)-2024年江蘇省政府專項債券(五期) | 231858 | 專項債券 | 10.12 | 2024-06-19 | 2.31 | 10年 |
2024年江蘇省城鎮(zhèn)建設(shè)專項債券(四期)-2024年江蘇省政府專項債券(十四期) | 2405989 | 專項債券 | 4.74 | 2024-09-26 | 2.17 | 15年 |
2024年江蘇省城鎮(zhèn)建設(shè)專項債券(六期)-2024年江蘇省政府專項債券(十六期) | 2405991 | 專項債券 | 2.90 | 2024-09-26 | 2.21 | 30年 |
2024年江蘇省鄉(xiāng)村振興專項債券(一期)-2024年江蘇省政府專項債券(三期) | 2405135 | 專項債券 | 1.80 | 2024-03-19 | 2.53 | 15年 |
2024年江蘇省鄉(xiāng)村振興專項債券(二期)-2024年江蘇省政府專項債券(六期) | 231859 | 專項債券 | 0.52 | 2024-06-19 | 2.42 | 15年 |
2024年江蘇省鄉(xiāng)村振興專項債券(三期)-2024年江蘇省政府專項債券(十三期) | 2405988 | 專項債券 | 0.37 | 2024-09-26 | 2.17 | 15年 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁