單位:億元 | |
項(xiàng)目 | 吳江區(qū) |
一、2022年末地方政府債務(wù)余額 | 224.19 |
其中:一般債務(wù) | 49.71 |
專項(xiàng)債務(wù) | 174.48 |
二、2022年地方政府債務(wù)限額 | 237.02 |
其中:一般債務(wù) | 54.29 |
專項(xiàng)債務(wù) | 182.73 |
三、2023年地方政府債券發(fā)行決算數(shù) | 34.80 |
其中:新增一般債券發(fā)行額 | 2.58 |
再融資一般債券發(fā)行額 | 4.12 |
新增專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 22.05 |
再融資專項(xiàng)債券發(fā)行額 | 6.05 |
四、2023年地方政府債務(wù)還本決算數(shù) | 13.14 |
其中:一般債務(wù) | 4.47 |
專項(xiàng)債務(wù) | 8.67 |
五、2023年地方政府債務(wù)付息決算數(shù) | 7.86 |
其中:一般債務(wù) | 1.74 |
專項(xiàng)債務(wù) | 6.11 |
六、2023年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù) | 245.84 |
其中:一般債務(wù) | 51.94 |
專項(xiàng)債務(wù) | 193.91 |
七、2023年地方政府債務(wù)限額 | 259.22 |
其中:一般債務(wù) | 54.44 |
專項(xiàng)債務(wù) | 204.78 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁