單位:億元 | ||||||
債券名稱 | 債券基本信息 | |||||
債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模 | 發(fā)行時間 (年/月/日) |
債券利率 (%) |
債券期限 | |
2023年江蘇省鄉(xiāng)村振興專項債券(一期)-2023年江蘇省政府專項債券(六期) | 198204 | 專項債券 | 0.70 | 2023-03-10 | 3.13 | 3.13 |
2023年江蘇省城鎮(zhèn)建設專項債券(一期)-2023年江蘇省政府專項債券(一期) | 198199 | 專項債券 | 1.41 | 2023-03-10 | 2.98 | 2.98 |
2023年江蘇省城鎮(zhèn)建設專項債券(二期)-2023年江蘇省政府專項債券(二期) | 198200 | 專項債券 | 14.45 | 2023-03-10 | 3.13 | 3.13 |
2023年江蘇省鄉(xiāng)村振興專項債券(二期)-2023年江蘇省政府專項債券(十一期) | 198311 | 專項債券 | 0.65 | 2023-06-26 | 2.89 | 2.89 |
2023年江蘇省城鎮(zhèn)建設專項債券(六)-2023年江蘇省政府專項債券(八期) | 198308 | 專項債券 | 4.13 | 2023-06-26 | 2.89 | 2.89 |
2023年江蘇省鄉(xiāng)村振興專項債券(三期)-2023年江蘇省政府專項債券(十六期) | 2371119 | 專項債券 | 0.55 | 2023-09-15 | 2.82 | 2.82 |
2023年江蘇省城鎮(zhèn)建設專項債券(八期)-2023年江蘇省政府專項債券(十三期) | 2371116 | 專項債券 | 0.16 | 2023-09-15 | 2.67 | 2.67 |
掃一掃在手機打開當前頁