序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 半年度進(jìn)展 | 責(zé)任單位 |
一 | 創(chuàng)新載體 | |||
1 | 中南高科盛澤新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 盤(pán)活存量用地218畝,新增建筑面積28.14萬(wàn)平方米。 | 三期準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
2 | 中集智谷吳江總部項(xiàng)目 | 占地150畝,新增建筑面積20萬(wàn)平方米,圍繞先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)主題引進(jìn)特色產(chǎn)業(yè),打造產(chǎn)學(xué)研用融合、聯(lián)動(dòng)發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè)生態(tài)。 | 一期主體建設(shè)中,即將第10棟樓封頂;二期樁基建設(shè)中。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
3 | 高性能纖維及復(fù)材產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目 | 計(jì)劃新建先進(jìn)纖維及復(fù)合材料技術(shù)創(chuàng)新基地,包括江蘇省功能纖維新材料重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、江蘇省前沿纖維新材料未來(lái)產(chǎn)業(yè)(技術(shù))研究院、先進(jìn)紡織復(fù)合材料中試平臺(tái)、復(fù)合材料設(shè)計(jì)與仿真中心、高性能有機(jī)纖維技術(shù)研究院、成果轉(zhuǎn)化孵化基地等。牽頭承擔(dān)下一代高性能有機(jī)纖維創(chuàng)新能力建設(shè)項(xiàng)目,孵化國(guó)際領(lǐng)先的先進(jìn)纖維及復(fù)合材料制備技術(shù)。關(guān)鍵纖維材料小批量制備、復(fù)合材料小批量試制、工程化解決方案;紡織復(fù)合材料相關(guān)技術(shù)/產(chǎn)品服務(wù)與成果轉(zhuǎn)化。 | 辦理用地手續(xù)。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
二 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | |||
(一) | 先進(jìn)制造業(yè) | |||
4 | 吳江盛澤印染產(chǎn)業(yè)集群升級(jí)示范工程 | 區(qū)域規(guī)劃面積278.92公頃(折4183.8畝),其中工業(yè)用地約2200畝。新增建筑面積295萬(wàn)平方米,計(jì)劃建設(shè)成“產(chǎn)業(yè)有序集中、土地集約使用、裝備技術(shù)先進(jìn)、公用工程共享、資源循環(huán)利用、生態(tài)良性循環(huán)”印染行業(yè)標(biāo)桿園,成為“廢水中水回用、污泥焚燒發(fā)電、電廠余熱供汽、廢布再生短纖”循環(huán)化改造示范園,進(jìn)一步打造成為江蘇省高質(zhì)量發(fā)展國(guó)際先進(jìn)高端紡織集群示范園區(qū)。 | 1.首批8家入園印染企業(yè)。創(chuàng)新印染、吳伊?xí)r裝等4家印染企業(yè)廠房均已封頂。盛虹二分廠土建已竣工驗(yàn)收,取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證;盛虹飛翔、盛虹針織和盛虹鎮(zhèn)東廠房建設(shè)完成80%。8家入園印染企業(yè)均取得環(huán)評(píng)、能評(píng)批復(fù)。 2.第二批10家入園印染企業(yè)。10家入園印染企業(yè)用地均已摘牌。盛虹一分廠土建已開(kāi)工建設(shè),盛虹新生已取得施工許可證,兩家企業(yè)環(huán)評(píng)、能評(píng)已取得批復(fù);其余印染企業(yè)正在編制環(huán)評(píng)和能評(píng)。 3.產(chǎn)園區(qū)配套項(xiàng)目。工業(yè)污水廠(一期)工程設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝中,預(yù)計(jì)9月底前設(shè)備安裝完成;生活污水廠工程已進(jìn)場(chǎng)施工;生態(tài)濕地一期工程計(jì)劃7月底前進(jìn)場(chǎng)施工;配套管網(wǎng)工程已進(jìn)場(chǎng)施工。盛聯(lián)工業(yè)水廠集中供工業(yè)水項(xiàng)目土建已完成。 |
綜合執(zhí)法辦 |
5 | 安博思智能汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 占地26.5畝,新增建筑面積3萬(wàn)平方米,新購(gòu)置車載雷達(dá)、車載攝像頭等自動(dòng)化生產(chǎn)線、零部件生產(chǎn)設(shè)備及檢測(cè)等輔助設(shè)備,年產(chǎn)車載雷達(dá)、攝像頭、座椅按摩器、控制器120萬(wàn)套。 | 正常建設(shè)中。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
6 | 奕雙新材料高品質(zhì)紗線項(xiàng)目 | 占地36畝,新增建筑面積5.5萬(wàn)平方米,年產(chǎn)高品質(zhì)紗線7萬(wàn)噸。 | 主體完成,待驗(yàn)收。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
7 | 新卓譽(yù)非織造可降解醫(yī)用新材料項(xiàng)目 | 占地19.7畝,一期新增建筑面積1.6萬(wàn)平方米,二期新增建筑面積1.7萬(wàn)平方米,年產(chǎn)非織造可降解醫(yī)用新材料1.5萬(wàn)噸。 | 主體完成,待驗(yàn)收。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
8 | 金倫高端紡織新材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 占地面積110畝,新增建筑面積18萬(wàn)平方米,項(xiàng)目一期將新建綜合樓和多層廠房各1幢,新增建筑面積28000平方米,引進(jìn)進(jìn)口豐田噴氣織機(jī)200臺(tái)、巴馬格加彈機(jī)以及其他輔助設(shè)備20臺(tái)(套),年產(chǎn)高端紡織面料3500萬(wàn)米,項(xiàng)目二期與三期將按照規(guī)劃建設(shè)生產(chǎn)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、辦公區(qū)、生活區(qū)等。項(xiàng)目投產(chǎn)后預(yù)計(jì)全年產(chǎn)值超15億元,年創(chuàng)利稅超億元。 | 辦公樓主體完成待驗(yàn)收,廠房已竣工驗(yàn)收。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
9 | 騰虹涂層產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 占地100畝,新增建筑面積13萬(wàn)平方米,計(jì)劃引進(jìn)涂層線60條。 | 一期已竣工,二期開(kāi)始報(bào)規(guī)。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
10 | 盈宇紡織高品質(zhì)差異化紗線項(xiàng)目 | 占地14.9畝,新增建筑面積3萬(wàn)平方米,年產(chǎn)高品質(zhì)紗線12000噸。 | 正在等待詳細(xì)規(guī)劃。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
11 | 隆晟新能源電池核心部件項(xiàng)目 | 辰隆控股集團(tuán)有限公司是一家旗下?lián)碛?家主板上市企業(yè)、20多家分子公司、總市值超過(guò)100億元的大型控股集團(tuán)公司。本項(xiàng)目位于盛澤鎮(zhèn)新興科創(chuàng)園內(nèi),旨在建設(shè)一個(gè)集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的“零碳工廠”。項(xiàng)目建成后,專注于新興能源技術(shù)研發(fā)、電池制造、電池零配件生產(chǎn)、新型膜材料制造、新能源汽車換電設(shè)施生產(chǎn)、配電開(kāi)關(guān)控制設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)等。該項(xiàng)目響應(yīng)國(guó)家新能源發(fā)展戰(zhàn)略,符合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,具有顯著的環(huán)保特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)畝均稅收超過(guò)60萬(wàn)元,項(xiàng)目實(shí)施后將減少限電限產(chǎn)導(dǎo)致的化石燃料使用,降低溫室氣體排放,助力實(shí)現(xiàn)國(guó)家的碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)。 | 總包單位開(kāi)挖施工。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
12 | 云竹高端功能性材料產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 引進(jìn)國(guó)內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備,園區(qū)全部投產(chǎn)竣工后總產(chǎn)值穩(wěn)定在15億元左右,年利稅超3500萬(wàn)元。項(xiàng)目宗旨在于致力打造現(xiàn)代化功能型紡織產(chǎn)業(yè)示范園區(qū),園區(qū)包括云竹國(guó)貿(mào)總部大樓,紡織功能性材料車間,匹配貿(mào)易后整設(shè)備,紡織品花型設(shè)計(jì)中心,紡織品現(xiàn)代化檢測(cè)中心等。 | 正在辦理用地手續(xù)。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
13 | 2025年盛澤鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)更新項(xiàng)目 | 豪建紡織、錦祥紡織、廣麗絲綢、順源化纖織造、蜂球織造、新生噴織、享佳紡織、盛林絲織、金泓達(dá)噴織、祥鵬紡織、金維織造、卓裕、百達(dá)等2025年開(kāi)工產(chǎn)業(yè)更新項(xiàng)目。 | 豪建紡織重新設(shè)計(jì)方案中、錦祥紡織三層結(jié)頂、廣麗絲綢地基施工中、順源化纖織造已結(jié)頂、蜂球織造土地分割辦理中、新生噴織工規(guī)證辦理中、享佳紡織三層建設(shè)中、盛林絲織三層建設(shè)中、金泓達(dá)噴織四層結(jié)頂、祥鵬紡織待調(diào)規(guī)、金維織造并證手續(xù)辦理中、卓裕設(shè)計(jì)方案調(diào)整中。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
14 | 達(dá)飛功能性電子纖維項(xiàng)目 | 新建多層車間,新增建筑面積20000平方米,購(gòu)置加彈包覆一體機(jī)15臺(tái)、并網(wǎng)機(jī)12臺(tái)、空壓機(jī)3臺(tái)及配套設(shè)備2套,同步淘汰老舊加彈機(jī)15臺(tái)、空壓機(jī)3臺(tái)。改造完成后可年產(chǎn)功能性電子纖維14500噸。 | 主體完工,裝修中。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
15 | 新吳紡織天然纖維技改項(xiàng)目 | 引進(jìn)進(jìn)口渦流紡紗設(shè)備48臺(tái),配套購(gòu)置國(guó)產(chǎn)設(shè)備141臺(tái)(套),同步淘汰落后紡織設(shè)備80臺(tái),800KW空壓機(jī)1臺(tái)。項(xiàng)目不新增產(chǎn)能,并對(duì)公用工程進(jìn)行適應(yīng)性改造,改造完成后可年產(chǎn)天然纖維2.7萬(wàn)噸(國(guó)家產(chǎn)業(yè)限制類、淘汰類除外)。新建廠房,新增建筑面積約140000平方米。 | 四層建設(shè)中。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
16 | 非遺宋錦一體化智慧工廠項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地27畝,總投資5億元,引入蘇州大學(xué)現(xiàn)代絲綢國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室技術(shù)團(tuán)隊(duì),預(yù)計(jì)年產(chǎn)醫(yī)用蠶絲縫合線100噸,產(chǎn)值5億元。同時(shí)發(fā)揮鼎盛在真絲綢領(lǐng)域的深耕優(yōu)勢(shì),打造宋錦生態(tài)文化旅游一體化服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行非違漳緞等產(chǎn)品開(kāi)發(fā),發(fā)揚(yáng)非遺文化。 | 廠房建設(shè)中,已結(jié)頂。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
17 | 世祥生物高品質(zhì)差別化纖維紗線項(xiàng)目 | 占地185畝,新增建筑面積34萬(wàn)平方米,年產(chǎn)30萬(wàn)噸高品質(zhì)差別化纖維紗線。 | 正在調(diào)整完善設(shè)計(jì)方案。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
18 | 丹尼科技智能工廠項(xiàng)目 | 項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為新建集設(shè)備研發(fā)中心、智能辦公管理中心、生產(chǎn)指令中心和高科技生產(chǎn)基地于一體的智能工廠,用于紡織染整新產(chǎn)品的研發(fā)與生產(chǎn)。 | 投資協(xié)議已簽訂,啟動(dòng)供地手續(xù)。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
19 | 漢成新材料功能性薄膜項(xiàng)目 | 本項(xiàng)目占地39996平方米,其中南面三個(gè)車間拆除后重建,合并成一個(gè)車間,北面三個(gè)車間在原有基礎(chǔ)上加高一層??偨ㄖ娣e64000平方米。項(xiàng)目建成后將具備年產(chǎn)功能性薄膜1億平方米生產(chǎn)能力。 | 工規(guī)證報(bào)規(guī)中。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
20 | 工貿(mào)倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 新建辦公樓、廠房及輔房,新增建筑面積72000平方米。 | 施工證辦理中。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
(二) | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | |||
21 | 長(zhǎng)三角(盛澤)現(xiàn)代供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 占地451畝,新增建筑面積33萬(wàn)平方米,新購(gòu)置各類生產(chǎn)設(shè)備20臺(tái)(套),年加工各類產(chǎn)品3000噸。 | 一期碼頭區(qū)域、辦公區(qū)域已投用,倉(cāng)儲(chǔ)部分預(yù)計(jì)8月完成竣工,二期已完成31畝先期供地,建設(shè)方案設(shè)計(jì)中。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
22 | 恒力酒店項(xiàng)目 | 占地35畝,新增建筑面積13.8萬(wàn)平方米。 | 室外回土完成90%,景觀綠化完成60%,管網(wǎng)完成80%,公區(qū)精裝完成85%。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
23 | 中聯(lián)環(huán)蘇州創(chuàng)新大廈項(xiàng)目 | 占地21.46畝,新增建筑面積4.9萬(wàn)平方米。 | 土建工程收尾,完成合同范圍95%,幕墻部分已基本完工。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
24 | 天誠(chéng)置業(yè)商服項(xiàng)目 | 占地15.9畝,新增建筑面積5萬(wàn)平方米。 | 已完成人防竣工改驗(yàn)收,內(nèi)部精裝中。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
25 | 弘元高新產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 占地91畝,新建7棟4層高標(biāo)準(zhǔn)廠房,用于涂層企業(yè)搬遷入園。 | 廠房已結(jié)頂、裝修中。 | 經(jīng)發(fā)辦 |
26 | 紅梨西岸圓明島文旅融合區(qū)項(xiàng)目 | 占地354畝,計(jì)劃打造運(yùn)河半島文旅產(chǎn)業(yè)園區(qū)、圓明古寺-牧山別院及紅梨湖畔生態(tài)居住區(qū)等板塊。 | 藍(lán)城紅梨灣項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn),已對(duì)外銷售。其中一期商業(yè)街主體施工完成、外架拆除完成,市政綠化準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)施工;二期商墅和4層疊墅主體結(jié)構(gòu)施工中,部分樓幢已封頂;三期6層疊墅與小高層工程樁已施工完畢,準(zhǔn)備土方開(kāi)挖施工。紅梨灣文化公園市政景觀工程已基本完成。紅梨灣生活館已對(duì)外開(kāi)放營(yíng)業(yè)。學(xué)之客棧項(xiàng)目精裝修施工單位已進(jìn)場(chǎng)。圓明寺西側(cè)規(guī)劃道路已經(jīng)啟動(dòng)招標(biāo)。 | 綜合開(kāi)發(fā)公司 |
27 | 盛澤鎮(zhèn)鄉(xiāng)村鄰里中心項(xiàng)目 | 盛虹村綜合服務(wù)中心占地面積9886.2平方米,建筑面積2.5萬(wàn)平方,集為民服務(wù)中心、鄉(xiāng)風(fēng)民俗館、高端宴會(huì)廳、精品餐飲、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、零售商業(yè)等一系列的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)辦公中心及商業(yè)綜合業(yè)態(tài)。圣塘村鄰里中心占地7300平方米(11畝)面積,建筑12857平方米面積,建成主要功能為商鋪、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、零售、超市、餐飲娛樂(lè)及宴會(huì)廳的鄰里中心。中旺禮宴中心占地面積11718.89平方米,建筑面積約4500平方米,主要滿足本村及周邊村民舉辦宴席等活動(dòng)需要。 | 盛虹村綜合服務(wù)中心進(jìn)行試樁測(cè)試中;圣塘村鄰里中心與中旺禮宴中心集土入市前期流程已全部完成,村莊規(guī)劃已出,可正常進(jìn)入掛牌摘牌等流程。 | 農(nóng)村工作辦 |
28 | 盛澤未來(lái)時(shí)尚城(一期)項(xiàng)目 | 占地108畝,新增建筑面積21.6萬(wàn)平方米。 | 東紡城二期項(xiàng)目已開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng);東紡城三期項(xiàng)目正在開(kāi)展項(xiàng)目審批工作,預(yù)計(jì)8月取得施工許可證。 | 市管辦 |
29 | 中鐵·堂閱有機(jī)更新項(xiàng)目 | 項(xiàng)目用地面積約31.6畝,住宅部分計(jì)容建筑面積不超過(guò)25600平方米,商業(yè)總計(jì)容面積不少于8500平方米(含農(nóng)貿(mào)市場(chǎng))。 | 正在開(kāi)展竣工驗(yàn)收工作,計(jì)劃 7 月底開(kāi)始交房。 | 市管辦 |
30 | 盛澤碼頭配套商業(yè)中心項(xiàng)目 | 建設(shè)成具有商業(yè)、辦公、酒店功能的一站式配套中心,建筑總面積約2.5萬(wàn)方。 | 完成立項(xiàng)、報(bào)規(guī)方案、施工圖設(shè)計(jì)及施工圖預(yù)算編制。 | 綜合開(kāi)發(fā)公司 |
三 | 生態(tài)環(huán)保 | |||
31 | 盛澤鎮(zhèn)南部工業(yè)區(qū)8萬(wàn)噸/日水質(zhì)凈化和中水回用工程項(xiàng)目 | 占地50畝,新建南部工業(yè)區(qū)8萬(wàn)噸/日水質(zhì)凈化和中水回用廠。 | 南部工業(yè)區(qū)8萬(wàn)噸/日水質(zhì)凈化和中水回用工程項(xiàng)目已建成投運(yùn)。 | 綜合執(zhí)法辦 |
四 | 民生工程 | |||
32 | 盛澤鎮(zhèn)保障性租賃住房一期工程項(xiàng)目 | 新建盛澤鎮(zhèn)保障性租賃住房一期項(xiàng)目,項(xiàng)目總用地面積約29300平方米,新增建筑面積約80000平方米。 | 項(xiàng)目已完工并移交。 | 建管辦 |
33 | 南麻中學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 占地60.7畝,總建筑面積3.3萬(wàn)平方米,辦學(xué)規(guī)模為10軌30班。 | 教學(xué)樓基本完工,綜合樓及食堂風(fēng)雨操場(chǎng)墻體砌筑完成,裝修工程施工。 | 社會(huì)事業(yè)辦 |
34 | 新建程開(kāi)甲少年書(shū)院項(xiàng)目 | 立項(xiàng)總投資1億元,總用地面積約10.6畝,總建筑建筑面積約10000平方米。建設(shè)內(nèi)容包括多功能文化體驗(yàn)室、創(chuàng)意工作坊、文化交流辦公室、準(zhǔn)備室和文化主題餐廳等功能室及配套設(shè)施設(shè)備。 | 四層樓面澆筑完成,地下室及一層墻體砌筑完成。 | 社會(huì)事業(yè)辦 |
五 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | |||
35 | 高鐵站周邊道路一期工程項(xiàng)目 | 包括5條道路,為祥云路、織云路、曲水路、舜湖西路、繡錦路。 | 祥云路(送站路)建成通車;織云路(北旺路)南段完成上面層瀝青施工;曲水路(站前路)正在進(jìn)行灰土及三線過(guò)路管施工;舜湖西路西浦蕩橋0#臺(tái)準(zhǔn)備臺(tái)帽施工,喇叭口處進(jìn)行灰土施工,其余段正在堆載;繡錦路(站東路)正在堆載。 | 建管辦 |
36 | 示范區(qū)(盛澤片區(qū))水系結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整綜合整治(一期)工程項(xiàng)目 | 實(shí)施清溪河綜合治理工程,生態(tài)建設(shè)寺西漾、南麻漾、向家蕩、北雁蕩、北角蕩五座湖泊。 | 一標(biāo)段清溪河治理工程已完工驗(yàn)收,二標(biāo)段有序推進(jìn)中。 | 農(nóng)村工作辦 |
37 | 烏橋港、小牛蕩泵閘站工程項(xiàng)目 | 新建烏橋港閘站、小牛蕩閘站。 | 小牛蕩泵閘站主體工程完成;烏橋港泵閘站泵閘站主體已完成,正在進(jìn)行管理房及附屬工程施工。 | 農(nóng)村工作辦 |
38 | 喬門(mén)里及上下蕩綜合提升示范工程項(xiàng)目 | 喬門(mén)里民居風(fēng)貌提升,房屋改造,人居環(huán)境提升,上下蕩環(huán)湖5km及周邊的環(huán)湖步道,駁岸修復(fù),植被綠化,景觀提升,包括龍泉嘴改造建設(shè)工程。 | 上下蕩步道推進(jìn)蕩東側(cè)喬木種植,樣板段完成建設(shè)。喬門(mén)里駁岸圍堰、木樁和擋墻混凝土澆筑,樣板段已完成。 | 綜合開(kāi)發(fā)公司 |
39 | 2025年城市更新及生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 福州路(舜湖西路-市場(chǎng)西路)工程、漾濱名苑周邊配套道路工程、經(jīng)緯路(緯二路-南三環(huán))改建工程、盛漁新村河道恢復(fù)工程、蒲蕩濕地整治工程 (一期)、京杭運(yùn)河沿線綠化提升工程、市場(chǎng)西路(綢都大道-龍北路)等2025年市政道路項(xiàng)目。 | 福州路完成第一層水穩(wěn)攤鋪,漾濱名苑周邊配套道路工程橋梁梁板架設(shè)完成,春旭路交叉口道砟填筑完成,經(jīng)緯路南段東半幅鋼筋混凝土基層澆筑完成,平側(cè)石開(kāi)始施工,壩里橋東半幅橋面鋪裝完成;蒲蕩進(jìn)場(chǎng)施工,京杭運(yùn)河沿線綠化提升工程建設(shè)完成,市場(chǎng)西路主路瀝青施工完成,正在攤鋪非機(jī)動(dòng)車道瀝青。 | 建管辦 |
40 | 盛澤鎮(zhèn)排水防澇設(shè)施建設(shè)改造及應(yīng)急能力提升工程 | 1.新建泵閘3座,拆建泵閘4座,改造泵站2座等;2.整治排澇河道7.031km,開(kāi)展堤防達(dá)標(biāo)、河道清淤疏浚及生態(tài)護(hù)岸等建設(shè);3.盛澤鎮(zhèn)低洼道路積水點(diǎn)排水管網(wǎng)改造及附屬工程,排水管道長(zhǎng)約35000米。 | 已取得立項(xiàng)批復(fù),可行報(bào)批推進(jìn)中。 | 農(nóng)村工作辦 |
六 | 房地產(chǎn) | |||
41 | 紅福房地產(chǎn)項(xiàng)目 | 占地91.35畝,總建筑面積17萬(wàn)平方米。 | 朗詩(shī)樾府項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn),已對(duì)外銷售。其中1號(hào)樓樣板房開(kāi)放,售樓處(27號(hào)樓)室內(nèi)精裝修完成,項(xiàng)目部分樓幢已封頂,主體施工完成80%,二次結(jié)構(gòu)穿插施工中。 | 綜合開(kāi)發(fā)公司 |
42 | 松桃線東側(cè)舜湖西路南側(cè)18畝住宅項(xiàng)目(暫定名) | 建設(shè)成為低密度高檔住宅小區(qū),建筑總面積約2.6萬(wàn)方。 | 付清土地尾款完成不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證,項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)中。 | 綜合開(kāi)發(fā)公司 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)