主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 單位 | 累計(jì) | 增長(zhǎng)% | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 2836.10 | 6.2 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 9.1 | |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 149.74 | 0.3 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 145.96 | -6.8 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 402.25 | 5.0 | |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 396.40 | 7.4 | |
其中:民資投資 | 億元 | 236.50 | -4.4 | |
工業(yè)投資 | 億元 | 166.06 | 15.8 | |
服務(wù)業(yè)投資 | 億元 | 230.23 | 2.3 | |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | 59.99 | 2.6 | |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 938.85 | 11.0 | |
#出口 | 億元 | 735.44 | 13.9 | |
注冊(cè)外資金額 | 億美元 | 1.89 | 23.8 | |
實(shí)際使用外資金額(蘇州反饋) | 億美元 | 3.23 | 0.8 | |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 148.21 | 0.0 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 120.19 | -1.8 | |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額及比年初新增 | 億元 | 6026.95 | 368.15 | |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額及比年初新增 | 億元 | 7003.61 | 625.25 | |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)