主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 單位 | 累計 | 增長% | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 3306.99 | 6.4 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 8.7 | |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 172.15 | 0.3 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 163.08 | -18.5 | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 455.03 | 4.5 | |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 450.22 | 7.1 | |
其中:民資投資 | 億元 | 272.03 | -1.4 | |
工業(yè)投資 | 億元 | 191.18 | 14.2 | |
服務(wù)業(yè)投資 | 億元 | 258.86 | 2.7 | |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 63.19 | 1.7 | |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 1117.82 | 10.4 | |
#出口 | 億元 | 879.46 | 13.5 | |
注冊外資金額 | 億美元 | 1.98 | 25.3 | |
實際使用外資金額(蘇州反饋) | 億美元 | 3.47 | 8.3 | |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 179.77 | -0.3 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 143.91 | -2.1 | |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額及比年初新增 | 億元 | 5915.88 | 257.08 | |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額及比年初新增 | 億元 | 6907.20 | 528.84 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁