主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 單位 | 累計(jì) | 增長(zhǎng)% | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 2271.00 | 6.5 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 9.3 | |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 128.15 | 0.1 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 133.03 | 0.8 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 326.17 | 4.6 | |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 309.46 | 8.9 | |
其中:民資投資 | 億元 | 181.65 | -5.5 | |
工業(yè)投資 | 億元 | 125.78 | 17.9 | |
服務(wù)業(yè)投資 | 億元 | 183.56 | 3.7 | |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | 41.24 | 3.2 | |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 769.67 | 13.7 | |
#出口 | 億元 | 592.97 | 14.2 | |
注冊(cè)外資金額 | 億美元 | 0.28 | -78.1 | |
實(shí)際使用外資金額(蘇州反饋) | 億美元 | 1.82 | -43.0 | |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 120.84 | -0.5 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 98.06 | -2.0 | |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額及比年初新增 | 億元 | 6005.71 | 346.91 | |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額及比年初新增 | 億元 | 6930.05 | 551.70 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)