主要經(jīng)濟指標 | 單位 | 累計 | 增長% | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1759.65 | 6.8 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 9.5 | |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 107.64 | 0.3 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 128.38 | 12.0 | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 251.37 | 4.6 | |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 242.64 | 8.7 | |
其中:民資投入 | 億元 | 143.86 | -3.2 | |
工業(yè)投入 | 億元 | 97.34 | 19.7 | |
服務(wù)業(yè)投入 | 億元 | 145.19 | 2.6 | |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 37.06 | 12.8 | |
進出口總額 | 億元 | 592.88 | 12.1 | |
#出口 | 億元 | 456.30 | 13.8 | |
注冊外資金額 | 億美元 | -0.46 | -150.2 | |
實際使用外資金額(蘇州反饋) | 億美元 | 1.69 | -46.5 | |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 95.13 | 0.2 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 76.61 | -0.8 | |
金融機構(gòu)本外幣存款余額及比年初新增 | 億元 | 6034.92 | 376.12 | |
金融機構(gòu)本外幣貸款余額及比年初新增 | 億元 | 6943.88 | 565.53 | |
掃一掃在手機打開當前頁