主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 單位 | 累計(jì) | 增長% | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1271.14 | 6.9 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 9.8 | |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 80.98 | 0.7 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 105.13 | 8.6 | |
社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 187.65 | 4.4 | |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 180.58 | 7.9 | |
其中:民資投入 | 億元 | 105.10 | -6.9 | |
工業(yè)投入 | 億元 | 72.92 | 23.4 | |
服務(wù)業(yè)投入 | 億元 | 107.59 | -0.3 | |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 29.31 | 1.3 | |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 431.68 | 8.0 | |
#出口 | 億元 | 329.24 | 9.7 | |
注冊外資金額 | 億美元 | 0.41 | -58.8 | |
實(shí)際使用外資金額(蘇州反饋) | 億美元 | 1.67 | -2.5 | |
全社會用電量 | 億千瓦時(shí) | 69.47 | 0.7 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 54.81 | 0.0 | |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額及比年初新增 | 億元 | 6057.37 | 398.57 | |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額及比年初新增 | 億元 | 6899.80 | 521.45 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁