主要經(jīng)濟指標 | 單位 | 累計 | 增長% | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 753.27 | 7.5 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 10.8 | |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 65.21 | 2.5 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 81.56 | 15.2 | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 130.03 | 5.4 | |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 99.23 | 8.1 | |
其中:民資投入 | 億元 | 57.48 | -1.8 | |
工業(yè)投入 | 億元 | 36.17 | 24.5 | |
服務(wù)業(yè)投入 | 億元 | 62.96 | 0.6 | |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 13.84 | -9.9 | |
進出口總額 | 億元 | 272.70 | 13.2 | |
#出口 | 億元 | 205.03 | 11.8 | |
注冊外資金額 | 億美元 | 0.26 | -52.6 | |
實際使用外資金額(蘇州反饋) | 億美元 | 1.22 | -22.4 | |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 41.72 | -0.1 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 31.62 | -0.7 | |
金融機構(gòu)本外幣存款余額及比年初新增 | 億元 | 5,793.55 | 134.75 | |
金融機構(gòu)本外幣貸款余額及比年初新增 | 億元 | 6,746.09 | 367.74 | |
掃一掃在手機打開當前頁