主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 單位 | 累計 | 增長% | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 1月份免報 | ||
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | |||
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 43.63 | 1.2 | |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 65.79 | 91.5 | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 1月份免報 | ||
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | |||
其中:民資投入 | 億元 | |||
工業(yè)投入 | 億元 | |||
服務(wù)業(yè)投入 | 億元 | |||
商品房銷售面積 | 萬平方米 | |||
進(jìn)出口總額 | 億元 | 本月未反饋 | ||
#出口 | 億元 | |||
注冊外資金額 | 億美元 | -0.19 | -135.0 | |
實際使用外資金額(吳江口徑) | 億美元 | 0.29 | -42.5 | |
實際使用外資金額(蘇州反饋) | 億美元 | 蘇州未反饋 | ||
全社會用電量 | 億千瓦時 | 20.30 | -22.6 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 15.07 | -27.6 | |
金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額及比年初新增 | 億元 | 5941.20 | 282.40 | |
金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額及比年初新增 | 億元 | 6680.90 | 302.55 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁