主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 單位 | 累計(jì) | 增長(zhǎng)% | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 5463.12 | 7.6 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 11.0 | |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 816.27 | 6.1 | |
全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 716.94 | 1.6 | |
其中:民資投入 | 億元 | 449.78 | 4.5 | |
工業(yè)投入 | 億元 | 295.52 | 15.0 | |
服務(wù)業(yè)投入 | 億元 | 419.48 | -6.4 | |
商品房銷售面積 | 萬(wàn)平方米 | 106.44 | -7.2 | |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 1754.17 | 9.8 | |
#出口 | 億元 | 1368.95 | 12.0 | |
注冊(cè)外資金額 | 億美元 | 2.24 | -35.0 | |
實(shí)際使用外資金額 | 億美元 | 3.28 | -16.3 | |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 321.98 | 5.5 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 261.29 | 3.9 | |
銀行存款余額(本外幣)及比年初新增 | 億元 | 5658.80 | 520.43 | |
銀行貸款余額(本外幣)及比年初新增 | 億元 | 6378.35 | 664.80 | |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)