主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) | 單位 | 累計 | 增長% | |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 4484.47 | 7.7 | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 10.5 | |
社會消費品零售總額 | 億元 | 672.73 | 5.0 | |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | 億元 | 610.27 | 0.8 | |
其中:民資投入 | 億元 | 433.96 | -0.9 | |
工業(yè)投入 | 億元 | 246.30 | 12.9 | |
服務(wù)業(yè)投入 | 億元 | 362.45 | -6.3 | |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 87.38 | -10.2 | |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 1466.77 | 8.2 | |
#出口 | 億元 | 1137.28 | 9.9 | |
注冊外資金額 | 億美元 | 1.72 | -35.9 | |
實際使用外資金額 | 億美元 | 3.20 | -17.8 | |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 268.19 | 6.3 | |
工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 216.61 | 4.3 | |
銀行存款余額(本外幣)及比年初新增 | 億元 | 5397.31 | 258.93 | |
銀行貸款余額(本外幣)及比年初新增 | 億元 | 6287.97 | 574.41 | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁